| Feature | Ford Fusion 1.6 Petrol | Ford Fiesta 1.6 ZXi |
|---|---|---|
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Anti-Lock Braking System | No | No |
| Air-Bags (Driver | Passenger) | NO|No | No|No |
| Leather Seats | No | No |
| CD Player | No | No |
And More Details Click Here
And More Car Details
| Specs | Ford Fusion 1.6 Petrol | Ford Fiesta 1.6 ZXi |
|---|---|---|
| Overall Length (mm) | 4018 | 4282 |
| Overall Width (mm) | 1720 | 1686 |
| Overall Height (mm) | 1529 | 1468 |
| Kerb Weight (kg) | 1140 | 1110 |
| Mileage Overall (km/liter) | 10.7 | 11.2 |
| Seating Capacity (person) | 5 | 5 |
| No of Doors | 5 | 4 |
| Displacement (cc) | 1596 | 1596 |
| Power (PS@rpm) | 101@6500 | 101@6500 |
| Torque ( Nm@rpm) | 146@3400 | 146@3400 |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | 5 | 5 |
| Minimum Turning Radius (meter) | 4.9 | 4.9 |
| Tyres | 195/60 R15 (Tubeless) | 175/65R 14 (Tubeless) |
